Especificaciones del producto : Escáner de código de barras inalámbrico láser 1D TYP-8200LW | |
Parámetros de rendimiento | |
Procesador | MCU de 32 bits |
Fuente de luz | Láser visible 650mm. |
Seguridad láser | De acuerdo con los estándares nacionales de seguridad láser nivel 1. |
Transmisión | 2,4G inalámbrico y USB con cable |
Distancia | ≤ 100m |
Resolución | 4 millones |
Almacenamiento | 2 000 códigos de barras |
Batería | 800mah |
Tiempo de trabajo | 7 a 10 días |
Ancho de escaneo | 5cm-30cm |
Modo de indicación | Zumbador e indicador LED |
Velocidad de escaneo | 300 escaneos/seg |
Modo de disparo | Manual , continuo |
Ángulos de escaneo | Rollo 35 ° ; Paso 75 ° ; Guiñada 65 ° |
Material | ABS+ PC |
Contraste de impresión | minimo 30 % |
Capacidad de decodificación | Código 39 ASCII completo, Código 39 TriOptic, Código 128, Código, EAN 128 ASCII completo, Codabar, Code93, Discrete2of5, EAN, UPC, ISSN, ISBN, Code25, Codabar, Intelleaved2/5, Interleaved2of5 y código de servicio postal de China, etc. |
Parámetros ambientales | |
Modo de fuente de alimentación | CC 5 V |
Corriente de trabajo | 50ma(Operación); 30ma (en espera); 100 mA (máx.) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 5 0°C / 32 a 122 ° F |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 7 0 °C / -4 a 158 ° F |
Humedad de funcionamiento | 20-95% (sin condensación) |
Capacidad antiestática | Descarga de aire de 15KV |
Prueba de caída | 1,5 metros |
Certificado | CE, FCC , RoHS , IP54 |
Reviews
There are no reviews yet.