Especificaciones del producto : Escáner de código de barras láser inalámbrico 1D TYP-5100LW | ||
Parámetros del escáner | ||
Modo de transmisión : 2,4G inalámbrico/con cable | Tipo de escaneo: bidireccional | |
Distancia : 100 m/1,5 m | CPU: Corteza ARM de 32 bits | |
Almacenamiento : 100.000 códigos de barras | Batería: 3,7 V-1.500 mAh | |
Modo de disparo: botón , continuo | Fuente de luz: 650 nm LD | |
Contraste de impresión: ≥ 25% | Indicación: Zumbador y LED | |
Resolución: 3mil | Ancho de escaneo: 30 cm | |
Velocidad de decodificación: 300 escaneos/seg. | Tasa de error de bits: 1/20 millones | |
Duración del botón: 800.0000 pulsaciones | Vida útil del láser: 12.000 horas | |
Profundidad De Campo | 3mil | 2mm-100mm |
10mil | 2mm-350mm | |
15,6 millones | 5mm-600mm | |
35mil | 10mm-1000mm | |
Capacidad de decodificación : 1D: UPC /EAN, con UPC/EAN complementario , Código 128 , Código 39 , Código 39 ASCII completo , barra Coda , industrial/intercalado 2 de 5 Código 93, MSI , Código 11 , ISBN , ISSN , China post , etc. | ||
Ángulo de escaneo : ángel del rotor ± 30°, inclinación ± 45° , declinación ± 60° | ||
Anti inferencia: la iluminación industrial o el sol no harán ninguna diferencia | ||
Corriente de trabajo : 3,3 Vx 4 0 mA | Corriente en espera : 18uA – 5mA | |
Tiempo de trabajo : 3 a 10 días | Potencia de carga : 5 V -4 00 mA. | |
Certificado: CE , FCC , RoHS , IP54 | Prueba de caída: 2,0 m |
Reviews
There are no reviews yet.