Especificaciones del producto | Escáner de código de barras CCD con cable 1D TYP-1100C |
CPU | ARM 32-bit Cortex |
Fuente óptica | Diodo de luz roja visible de 620 nm. |
Relación de resolución | 2500 pixel |
Sensor de imágenes | CCD |
Modo de disparo | escaneo continuo / disparador manual |
Indicación | Buzzer & LED |
ancho de escaneo | 5-30cm |
profundidad de escaneo | 2-50cm |
Velocidad de decodificación | 200 veces/segundo |
Interfaz | USB, RS232(opcional) |
Resolución | 4mil |
Capacidad de decodificación | UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-13, Code 39, Code 93, Code, 128, Code, 32, Code 11, Codabar, RSS, RSS Expanded Limited,IATA Code, MSI/Plessy, ISBN, ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, Standard 2-5 14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen etc |
Tensión de trabajo | DC5V |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 60°C |
Temperatura de trabajo | 0°C ~ 50°C |
Humedad relativa | 0 ~ 95% |
Prueba de caída | Caída de 2,0 m sobre hormigón |
Certificado | CE,FCC,RoHS,IP54 |
Reviews
There are no reviews yet.