Características
- Compatible con el conjunto de instrucciones ESC/POS.
- Puede imprimir código de barras 1D, código de barras 2D, imagen y texto.
- Adecuado para todo tipo de sistemas POS minoristas comerciales.
- Diseño de apariencia original, perfil único, exterior elegante.
- Con chip de bajo consumo de energía, el tiempo de impresión es más largo.
- Admite la impresión en varios idiomas, adecuada para su uso en todo el mundo.
- Sin necesidad de cintas/cartucho de tinta, bajo costo operativo.
- Máx. Velocidad de impresión rápida de 220 mm/s, impresión de alta calidad y bajo costo, impresión de bajo ruido y alta velocidad.
- Compatible con la impresión del sistema operativo Windows/Linux/Android.
- Puede imprimir recibos desde varias fuentes, incluidos dispositivos Bluetooth(opcional) y dispositivos con puerto USB.
- Puede ser ampliamente utilizado en supermercados, restaurantes, tiendas minoristas, bancos, correos, etc.
Parámetros técnicos
| Impresora térmica TypStar TYP-80D, USB | |
| Método de impresión | Impresora térmica de línea |
| Ancho papel | 79.5±0.5mm /φ 80 mm |
| Ancho impresión | 72±0.5mm |
| Diámetro máximo de la bobina | 83mm |
| Punto por línea | 576 puntos/linea; 8 puntos/mm |
| Velocidad de impresión | 220mm/s |
| Color | Negro |
| Conjunto de caracteres |
|
| Interfaz | USB (opcional: bluetooth compatible con Android e IOS) |
| Potencia | DC24V/2.5A |
| Control gaveta | DC9V/2A |
| Adaptador de recarga | Cable recarga / AC adaptador |
| Autochequeo | Sin papel/baja potencia/tapa abierta |
| Comandos de impresión | Compatible con el conjunto de comandos ESC/POS |
| Tipo de código de barras |
|
| |
| Soporte de texto y gráficos | Inglés, figura, símbolo, chino, gráfico, curva, icono prealmacenado, código de barras |
| Fiabilidad cabezal | 100km |
| Corte papel | Manual/Auto-corte |
| Vida útil del cortador: | 1,5 millones de cortes |
| Condición de uso | Temperatura:5℃~40℃; Humedad:10%~80% |
| Condición de almacenamiento | Temperatura:-20℃~70℃; Humedad:5%~95% |
| Grosor del papel | 0.06~0.08mm |
| Drivers | Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / Linux ; Support IOS / Android |
| Tamaño | 16*13.5*12.15 cm (W*D*H) |
| Peso | 0.72kg |
| Accesorios estándar | Bobina papel pruebas, adaptador de CA, cable USB, manual, CD con el controlador, impresora |



Reviews
There are no reviews yet.